Gefahrgutinformationen
Verpackungsanweisung "flüssige Stoffe"
Anweisungen für die Verwendung von Verpackungen [ausgenommen Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen]:
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 (ADR) erfüllt sind:
Zusammengesetzte Verpackungen
| Zusammengesetzte Verpackungen | Höchste(r) Fassungsraum/Nettomasse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3) | |||
|---|---|---|---|---|
| Innenverpackungen | Außenverpackungen | Verpackungsgruppe I | Verpackungsgruppe II | Verpackungsgruppe III |
| aus Glas: 10 l aus Kunststoff: 30 l aus Metall: 40 l | Fässer | |||
| aus Stahl (1A2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Aluminium (1B2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Kunststoff (1H2) | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Sperrholz (1D) | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Pappe (1G) | – | 400 kg | 400 kg | |
| Kisten | ||||
| aus Stahl (4A) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Aluminium (4B) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Naturholz (4C1, 4C2) | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Sperrholz (4D) | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Holzfaserwerkstoff (4F) | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| aus Pappe (4G) | 60 kg | 60 kg | 60 kg | |
| aus Schaumstoff (4H1) | – | – | – | |
| aus starrem Kunststoff (4H2) | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Kanister | ||||
| aus Stahl (3A2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| aus Aluminium (3B2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| aus Kunststoff (3H2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Einzelverpackungen
| Einzelverpackungen | Verpackungsgruppe I | Verpackungsgruppe II | Verpackungsgruppe III |
|---|---|---|---|
| Fässer | |||
| aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (1A2) | 250 l* | 450 l | 450 l |
| aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (1B1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (1B2) | 250 l* | 450 l | 450 l |
| aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (1N1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (1N2) | 250 l* | 450 l | 450 l |
| aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (1H1) | 250 l | 450 l | 450 l |
| aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (1H2) | 250 l* | 450 l | 450 l |
| Kisten | |||
| aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1) | 60 l | 60 l | 60 l |
| aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (3A2) | 60 l* | 60 l | 60 l |
| aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (3B1) | 60 l | 60 l | 60 l |
| aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (3H1) | 60 l* | 60 l | 60 l |
| aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (3H1) | 60 l | 60 l | 60 l |
| aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (3H2) | 60 l* | 60 l | 60 l |
| Kanister | |||
| aus Stahl (3A2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| aus Aluminium (3B2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| aus Kunststoff (3H2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Kombinationsverpackungen | |||
| Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl, Aluminium, (6HA1, 6HB1) | 250 l | 250 l | 250 l |
| Kunststoffgefäß in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 6HH1, 6HD1) | 120 l | 120 l | 120 l |
| Kunststoffgefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2) | 60 l | 60 l | 60 l |
| Glasgefäß in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe, Sperrholz, starrem Kunststoff oder Schaumstoff (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 oder 6PH2) oder in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) | 60 l | 60 l | 60 l |
Zusätzliche Vorschrift
Für Stoffe der Klasse 3 Verpackungsgruppe III, die geringe Mengen an Kohlendioxid und Stickstoff freisetzen, müssen
die Verpackungen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein.
* Es sind nur Stoffe mit einer Viskosität von mehr als 2680 mm2/s zuzulassen.
Sondervorschriften für die Verpackung siehe ADR 4.1.4.1 B 502 – B528
Quelle ADR
Haftungsausschluss:
Dieser Service, den wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen, übernimmt keine Garantie dafür, dass die bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Als Nutzer dieses Dienstes obliegt es Ihnen, die zur Verfügung gestellten Informationen selbst zu überprüfen. Die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse erfolgt in eigener Verantwortung und nach eigenem Ermessen.